最新:02100086期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
02100086 | 02-10 01:26:00 | 9+0+3=12 |
02100085 | 02-10 01:25:00 | 8+1+6=15 |
02100084 | 02-10 01:24:00 | 5+5+1=11 |
02100083 | 02-10 01:23:00 | 1+4+2=07 |
02100082 | 02-10 01:22:00 | 5+2+7=14 |
02100081 | 02-10 01:21:00 | 9+0+2=11 |
02100080 | 02-10 01:20:00 | 6+5+1=12 |
02100079 | 02-10 01:19:00 | 5+2+4=11 |
02100078 | 02-10 01:18:00 | 1+0+6=07 |
02100077 | 02-10 01:17:00 | 2+4+4=10 |
02100076 | 02-10 01:16:00 | 1+8+5=14 |
02100075 | 02-10 01:15:00 | 7+8+4=19 |
02100074 | 02-10 01:14:00 | 9+1+3=13 |
02100073 | 02-10 01:13:00 | 7+2+2=11 |
02100072 | 02-10 01:12:00 | 1+9+3=13 |
02100071 | 02-10 01:11:00 | 0+2+7=09 |
02100070 | 02-10 01:10:00 | 9+4+7=20 |
02100069 | 02-10 01:09:00 | 3+4+8=15 |
02100068 | 02-10 01:08:00 | 5+6+5=16 |
02100067 | 02-10 01:07:00 | 4+1+8=13 |
02100066 | 02-10 01:06:00 | 7+9+0=16 |
02100065 | 02-10 01:05:00 | 8+9+6=23 |
02100064 | 02-10 01:04:00 | 5+3+9=17 |
02100063 | 02-10 01:03:00 | 8+8+3=19 |
02100062 | 02-10 01:02:00 | 0+3+4=07 |
02100061 | 02-10 01:01:00 | 1+6+6=13 |
02100060 | 02-10 01:00:00 | 8+3+8=19 |
02100059 | 02-10 00:59:00 | 1+7+9=17 |
02100058 | 02-10 00:58:00 | 4+1+7=12 |
02100057 | 02-10 00:57:00 | 9+6+5=20 |
02100056 | 02-10 00:56:00 | 4+1+0=05 |
02100055 | 02-10 00:55:00 | 2+5+7=14 |
02100054 | 02-10 00:54:00 | 6+9+5=20 |
02100053 | 02-10 00:53:00 | 4+0+6=10 |
02100052 | 02-10 00:52:00 | 5+8+7=20 |
02100051 | 02-10 00:51:00 | 3+9+3=15 |
02100050 | 02-10 00:50:00 | 1+7+1=09 |
02100049 | 02-10 00:49:00 | 7+1+4=12 |
02100048 | 02-10 00:48:00 | 7+4+9=20 |
02100047 | 02-10 00:47:00 | 9+2+3=14 |
02100046 | 02-10 00:46:00 | 1+5+9=15 |
02100045 | 02-10 00:45:00 | 0+8+6=14 |
02100044 | 02-10 00:44:00 | 9+3+8=20 |
02100043 | 02-10 00:43:00 | 9+6+8=23 |
02100042 | 02-10 00:42:00 | 1+5+3=09 |
02100041 | 02-10 00:41:00 | 9+2+5=16 |
02100040 | 02-10 00:40:00 | 2+3+2=07 |
02100039 | 02-10 00:39:00 | 7+7+8=22 |
02100038 | 02-10 00:38:00 | 0+7+9=16 |
02100037 | 02-10 00:37:00 | 6+5+1=12 |
02100036 | 02-10 00:36:00 | 3+2+9=14 |
02100035 | 02-10 00:35:00 | 5+5+0=10 |
02100034 | 02-10 00:34:00 | 5+7+1=13 |
02100033 | 02-10 00:33:00 | 0+6+7=13 |
02100032 | 02-10 00:32:00 | 6+3+8=17 |
02100031 | 02-10 00:31:00 | 8+6+5=19 |
02100030 | 02-10 00:30:00 | 8+4+8=20 |
02100029 | 02-10 00:29:00 | 0+2+5=07 |
02100028 | 02-10 00:28:00 | 1+4+3=08 |
02100027 | 02-10 00:27:00 | 4+9+3=16 |
02100026 | 02-10 00:26:00 | 0+7+2=09 |
02100025 | 02-10 00:25:00 | 1+1+1=03 |
02100024 | 02-10 00:24:00 | 8+6+1=15 |
02100023 | 02-10 00:23:00 | 0+4+8=12 |
02100022 | 02-10 00:22:00 | 0+1+4=05 |
02100021 | 02-10 00:21:00 | 4+6+4=14 |
02100020 | 02-10 00:20:00 | 7+6+0=13 |
02100019 | 02-10 00:19:00 | 5+6+4=15 |
02100018 | 02-10 00:18:00 | 8+6+9=23 |
02100017 | 02-10 00:17:00 | 9+7+5=21 |
02100016 | 02-10 00:16:00 | 3+1+5=09 |
02100015 | 02-10 00:15:00 | 5+7+3=15 |
02100014 | 02-10 00:14:00 | 4+1+8=13 |
02100013 | 02-10 00:13:00 | 1+8+2=11 |
02100012 | 02-10 00:12:00 | 3+6+5=14 |
02100011 | 02-10 00:11:00 | 6+6+8=20 |
02100010 | 02-10 00:10:00 | 2+9+0=11 |
02100009 | 02-10 00:09:00 | 5+2+0=07 |
02100008 | 02-10 00:08:00 | 4+6+2=12 |
02100007 | 02-10 00:07:00 | 4+9+9=22 |
02100006 | 02-10 00:06:00 | 8+2+7=17 |
02100005 | 02-10 00:05:00 | 0+5+1=06 |
02100004 | 02-10 00:04:00 | 5+2+0=07 |
02100003 | 02-10 00:03:00 | 5+0+5=10 |
02100002 | 02-10 00:02:00 | 5+5+1=11 |
02100001 | 02-10 00:01:00 | 6+3+8=17 |
02091440 | 02-10 00:00:00 | 8+7+5=20 |
02091439 | 02-09 23:59:00 | 9+7+9=25 |
02091438 | 02-09 23:58:00 | 0+3+9=12 |
02091437 | 02-09 23:57:00 | 0+7+1=08 |
02091436 | 02-09 23:56:00 | 0+9+1=10 |
02091435 | 02-09 23:55:00 | 3+5+5=13 |
02091434 | 02-09 23:54:00 | 0+9+5=14 |
02091433 | 02-09 23:53:00 | 5+1+1=07 |
02091432 | 02-09 23:52:00 | 7+0+6=13 |
02091431 | 02-09 23:51:00 | 5+2+0=07 |
02091430 | 02-09 23:50:00 | 1+8+8=17 |
02091429 | 02-09 23:49:00 | 4+3+6=13 |
02091428 | 02-09 23:48:00 | 9+3+8=20 |
02091427 | 02-09 23:47:00 | 7+4+7=18 |
Copyright © 2025 加拿大PC28-加拿大九九在线预测|pc28历史查询|加拿大免费预测【pc2.8】预测查询结果 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02100086 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02100085 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02100084 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02100083 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02100082 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02100081 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02100080 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02100079 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02100078 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02100077 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02100076 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02100075 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02100074 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02100073 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02100072 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02100071 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02100070 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02100069 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02100068 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02100067 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02100066 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02100065 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02100064 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02100063 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02100062 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02100061 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02100060 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02100059 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02100058 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02100057 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02100056 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02100055 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02100054 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02100053 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02100052 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02100051 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02100050 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02100049 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02100048 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02100047 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02100046 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02100045 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02100044 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02100043 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02100042 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02100041 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02100040 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02100039 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02100038 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02100037 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02100036 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02100035 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02100034 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02100033 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02100032 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02100031 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02100030 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02100029 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02100028 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02100027 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02100026 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02100025 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02100024 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02100023 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02100022 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02100021 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02100020 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02100019 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02100018 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02100017 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02100016 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02100015 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02100014 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02100013 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02100012 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02100011 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02100010 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02100009 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02100008 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02100007 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02100006 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02100005 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02100004 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02100003 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02100002 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02100001 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02091440 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02091439 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02091438 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02091437 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02091436 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02091435 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02091434 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02091433 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02091432 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02091431 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02091430 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02091429 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02091428 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02091427 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
Copyright © 2020 加拿大PC28-加拿大九九在线预测|pc28历史查询|加拿大免费预测【pc2.8】预测查询结果 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 1 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 1 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 1 ) 期 | 大双 | 未开 ( 4 ) 期 |
小单 | 未开 ( 2 ) 期 | 小双 | 未开 ( 0 ) 期 |
极大 | 未开 ( 21 ) 期 | 极小 | 未开 ( 30 ) 期 |
13 | 未开 ( 12 ) 期 | 14 | 未开 ( 4 ) 期 |
12 | 未开 ( 0 ) 期 | 15 | 未开 ( 1 ) 期 |
11 | 未开 ( 2 ) 期 | 16 | 未开 ( 18 ) 期 |
10 | 未开 ( 9 ) 期 | 17 | 未开 ( 22 ) 期 |
9 | 未开 ( 15 ) 期 | 18 | 未开 ( 99 ) 期 |
8 | 未开 ( 11 ) 期 | 19 | 未开 ( 11 ) 期 |
7 | 未开 ( 3 ) 期 | 20 | 未开 ( 16 ) 期 |
6 | 未开 ( 81 ) 期 | 21 | 未开 ( 69 ) 期 |
5 | 未开 ( 30 ) 期 | 22 | 未开 ( 47 ) 期 |
4 | 未开 ( 153 ) 期 | 23 | 未开 ( 21 ) 期 |
3 | 未开 ( 61 ) 期 | 24 | 未开 ( 187 ) 期 |
2 | 未开 ( 87 ) 期 | 25 | 未开 ( 87 ) 期 |
1 | 未开 ( 704 ) 期 | 26 | 未开 ( 490 ) 期 |
0 | 未开 ( 985 ) 期 | 27 | 未开 ( 1523 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大PC28-加拿大九九在线预测|pc28历史查询|加拿大免费预测【pc2.8】预测查询结果 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
02100087 | --- | 小 | 单 | |
02100086 | 12 | 小 | 双 |
![]() |
02100085 | 15 | 大 | 双 |
![]() |
02100084 | 11 | 小 | 双 |
![]() |
02100083 | 07 | 大 | 双 |
![]() |
02100082 | 14 | 大 | 双 |
![]() |
02100081 | 11 | 大 | 单 |
![]() |
02100080 | 12 | 小 | 双 |
![]() |
02100079 | 11 | 小 | 双 |
![]() |
02100078 | 07 | 小 | 双 |
![]() |
02100077 | 10 | 大 | 双 |
![]() |
02100076 | 14 | 小 | 单 |
![]() |
02100075 | 19 | 大 | 单 |
![]() |
02100074 | 13 | 小 | 双 |
![]() |
02100073 | 11 | 大 | 双 |
![]() |
02100072 | 13 | 大 | 单 |
![]() |
02100071 | 09 | 大 | 双 |
![]() |
02100070 | 20 | 小 | 双 |
![]() |
02100069 | 15 | 小 | 单 |
![]() |
02100068 | 16 | 小 | 双 |
![]() |
02100067 | 13 | 大 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大PC28-加拿大九九在线预测|pc28历史查询|加拿大免费预测【pc2.8】预测查询结果 All rights reserved.